CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CEO VIỆT NAM
STT | Môn học | Số buổi học | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị tài chính | 6 | 3,600,000 | |
2 | Quản trị marketing | 6 | 3,000,000 | |
3 | Quản trị chiến lược | 4 | 2,200,000 | |
4 | Phương pháp nghiên cứu | 4 | 2,000,000 | |
5 | Kế toán dành cho nhà quản lý | 6 | 3,600,000 | |
6 | Môi trường luật pháp trong kinh doanh | 5 | 2,800,000 | |
7 | Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề | 3 | 1,700,000 | |
8 | Các mô hình hỗ trợ việc ra quyết định | 2 | 1,600,000 | |
9 | IT dành cho nhà quản lý | 3 | 2,000,000 | |
10 | Quản trị con người | 4 | 2,400,000 | |
11 | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | 3 | 1,500,000 | |
12 | Lập kế hoạch kinh doanh | 1 | 500,000 |
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – MARKETING
STT | CEO - CHUYÊN VỀ MARKETING | Số buổi học | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Nghiên cứu thị trường | 5 | 3,200,000 | |
2 | Quản lý khuyến mãi và quảng cáo | 3 | 1,800,000 | |
3 | Thị trường tiêu dùng và quản lý thương hiệu | 3 | 2,000,000 | |
4 | Tiếp thị qua Internet | 3 | 2,000,000 | |
5 | Marketing dịch vụ | 3 | 1,500,000 | |
6 | Quản lý sản phẩm mới | 2 | 1,000,000 |
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – TÀI CHÍNH
STT | CEO - CHUYÊN VỀ TÀI CHÍNH | Số buổi học | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Thị trường và các định chế tài chính | 4 | 3,000,000 | |
2 | Phân tích và thẩm định doanh nghiệp | 6 | 4,500,000 | |
3 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | 5 | 4,000,000 | |
4 | Quản trị rủi ro | 5 | 4,000,000 | |
5 | Quản trị danh mục đầu tư | 5 | 4,000,000 |
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – KINH TẾ QUỐC TẾ
STT | CEO - CHUYÊN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ | Số buổi học | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Marketing quốc tế | 6 | 3,300,000 | |
2 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 4 | 2,400,000 | |
3 | Quản lý văn hóa đa quốc gia | 4 | 2,400,000 | |
4 | Chiến lược và chính sách kinh doanh quốc tế | 3 | 2,100,000 |
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
STT | CEO - CHUYÊN VỀ MARKETING | Số buổi học | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Tuyển dụng | 2 | 1,500,000 | |
2 | Lựa chọn ứng viên | 2 | 1,500,000 | |
3 | Giao tiếp với nhân viên | 2 | 1,500,000 | |
4 | Phát triển nguồn nhân lực | 2 | 1,500,000 | |
5 | Chính sách lương thưởng và phúc lợi | 2 | 1,500,000 | |
6 | Mối liên hệ với nhân viên và tổ chức bên ngoài | 2 | 1,500,000 |